2022/23 - Estatísticas da fase regular: 25/04/2023

estatisticas 2022-23
Hóquei Analítico
2023/04/25

Esta página apresenta estatísticas individuais e de equipa. Os dados são recolhidos automaticamente a partir dos relatórios de jogo da Federação Portuguesa de Patinagem e posteriormente tratados. Os nomes dos jogadores são harmonizados para cálculo de estatísticas individuais (por exemplo, tratar Joao e João como o mesmo nome). Os nomes podem também não corresponder aos nomes como os jogadores são cohnecidos (alcunhas, diminutivos) pois os documentos oficiais dos jogos tendem a usar o nome próprio e apelido.

Os dados do site oficial da FPP em que esta informação se baseia podem conter erros. No fim da página temos uma secção com correcções que fizemos a dados que pensamos estarem incorrectos e que não se referem apenas a ligeiras alterações na forma de escrever o nome de um jogador. Agradecemos indicações sobre erros que encontrem nos dados (enviem por email para ), mas não garantimos que sejam corrigidos.

Estatísticas simples

Estatísticas por equipas

Classificação detalhada

Total
Casa
Fora
Equipa J P V E D GM GS DG J P V E D GM GS DG J P V E D GM GS DG
SL BENFICA Benfica   26 66 22 0 4 129 55 74 13 33 11 0 2 72 25 47 13 33 11 0 2 57 30 27
SPORTING CP Sporting   26 62 19 5 2 129 71 58 13 32 10 2 1 66 34 32 13 30 9 3 1 63 37 26
OC BARCELOS Barcelos   26 61 19 4 3 121 60 61 13 35 11 2 0 65 20 45 13 26 8 2 3 56 40 16
FC PORTO Porto   26 57 18 3 5 130 80 50 13 34 11 1 1 74 34 40 13 23 7 2 4 56 46 10
UD OLIVEIRENSE Oliveirense   26 50 15 5 6 89 69 20 13 27 8 3 2 46 35 11 13 23 7 2 4 43 34 9
AD VALONGO Valongo   26 48 16 0 10 94 77 17 13 24 8 0 5 50 40 10 13 24 8 0 5 44 37 7
SC TOMAR Tomar   26 36 11 3 12 105 90 15 13 23 7 2 4 60 35 25 13 13 4 1 8 45 55 -10
HC BRAGA Braga   26 32 10 2 14 71 85 -14 13 17 5 2 6 42 43 -1 13 15 5 0 8 29 42 -13
GRF MURCHES Murches   26 24 7 3 16 80 118 -38 13 16 5 1 7 33 47 -14 13 8 2 2 9 47 71 -24
FAMALICENSE AC Famalicense   26 23 6 5 15 89 121 -32 13 15 4 3 6 54 57 -3 13 8 2 2 9 35 64 -29
RIBA D AVE HC Riba d’Ave   26 22 6 4 16 62 102 -40 13 17 5 2 6 30 42 -12 13 5 1 2 10 32 60 -28
PAREDE FC Parede   26 16 4 4 18 69 114 -45 13 11 3 2 8 42 54 -12 13 5 1 2 10 27 60 -33
CD PAÇO ARCOS Paço de Arcos   26 15 5 0 21 60 132 -72 13 6 2 0 11 26 64 -38 13 9 3 0 10 34 68 -34
AJ VIANA Juv. Viana   26 14 4 2 20 67 121 -54 13 9 3 0 10 43 62 -19 13 5 1 2 10 24 59 -35
Nota:
J = Jogos
P = Pontos
V = Vitórias
E = Empates
D = Derrotas
GM = Golos Marcados
GS = Golos Sofridos
DG = Diferença de golos

Ataque e defesa

Total
Por Jogo
Equipa J GM GS DG GM GS DG
SL BENFICA SL Benfica   26 129 55 74 5.0 2.1 2.8
OC BARCELOS OC Barcelos   26 121 60 61 4.7 2.3 2.3
SPORTING CP Sporting CP   26 129 71 58 5.0 2.7 2.2
FC PORTO FC Porto   26 130 80 50 5.0 3.1 1.9
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense   26 89 69 20 3.4 2.7 0.8
AD VALONGO AD Valongo   26 94 77 17 3.6 3.0 0.7
SC TOMAR SC Tomar   26 105 90 15 4.0 3.5 0.6
HC BRAGA HC Braga   26 71 85 -14 2.7 3.3 -0.5
FAMALICENSE AC Famalicense AC   26 89 121 -32 3.4 4.7 -1.2
GRF MURCHES GRF Murches   26 80 118 -38 3.1 4.5 -1.5
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC   26 62 102 -40 2.4 3.9 -1.5
PAREDE FC Parede FC   26 69 114 -45 2.7 4.4 -1.7
AJ VIANA AJ Viana   26 67 121 -54 2.6 4.7 -2.1
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   26 60 132 -72 2.3 5.1 -2.8
Nota:
J = Jogos
GM = Golos Marcados
GS = Golos sofridos
DG = Diferença entre golos marcados e sofridos

Bolas paradas

Ataque
Defesa
Equipa LD LD% PE PE% BP BP% LD LD% PE PE% BP BP%
Total 189/606 31% 96/244 39% 285/850 34% 189/606 31% 96/244 39% 285/850 34%
AD VALONGO AD Valongo   13/54 24% 10/20 50% 23/74 31% 13/48 27% 3/15 20% 16/63 25%
AJ VIANA AJ Viana   13/41 32% 6/14 43% 19/55 35% 20/52 38% 9/31 29% 29/83 35%
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   5/28 18% 3/12 25% 8/40 20% 14/36 39% 15/32 47% 29/68 43%
FAMALICENSE AC Famalicense AC   15/47 32% 5/16 31% 20/63 32% 20/45 44% 5/14 36% 25/59 42%
FC PORTO FC Porto   18/45 40% 8/20 40% 26/65 40% 16/39 41% 4/8 50% 20/47 43%
GRF MURCHES GRF Murches   11/36 31% 4/15 27% 15/51 29% 16/43 37% 10/21 48% 26/64 41%
HC BRAGA HC Braga   11/39 28% 6/18 33% 17/57 30% 10/38 26% 6/15 40% 16/53 30%
OC BARCELOS OC Barcelos   16/46 35% 13/21 62% 29/67 43% 7/35 20% 4/13 31% 11/48 23%
PAREDE FC Parede FC   7/36 19% 5/15 33% 12/51 24% 13/41 32% 11/23 48% 24/64 38%
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC   12/52 23% 8/17 47% 20/69 29% 14/57 25% 7/14 50% 21/71 30%
SC TOMAR SC Tomar   30/57 53% 5/19 26% 35/76 46% 22/63 35% 9/23 39% 31/86 36%
SL BENFICA SL Benfica   11/44 25% 7/20 35% 18/64 28% 9/34 26% 2/12 17% 11/46 24%
SPORTING CP Sporting CP   14/42 33% 3/12 25% 17/54 31% 9/47 19% 4/8 50% 13/55 24%
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense   13/39 33% 13/25 52% 26/64 41% 6/28 21% 7/15 47% 13/43 30%
Nota:
LD = Livres directos convertidos / Livres directos tentados
LD% = Percentagem de livres directos convertidos
PE = Penalties convertidos / Penalties tentados
PE% = Percentagem de penalties convertidos
BP = (Penalties + Livres Directos) convertidos / (Penalties + Livres Directos) tentados
BP% = Percentagem de (Penalties + Livres Directos) convertidos

Disciplina

Equipa
Adversário
Equipa Faltas Adv. Azul Verm Faltas Adv. Azul Verm
FAMALICENSE AC Famalicense AC   11.8 1.2 1.4 0.1 9.8 1.2 1.5 0.1
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   8.5 1.2 1.5 0.1 7.3 0.7 0.8 0.0
SPORTING CP Sporting CP   10.8 1.2 1.0 0.0 9.8 1.1 1.2 0.0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC   10.8 0.9 1.6 0.0 10.1 1.1 1.4 0.0
AJ VIANA AJ Viana   10.6 1.2 1.5 0.0 10.3 0.9 1.1 0.0
HC BRAGA HC Braga   9.3 0.9 1.0 0.0 9.1 1.1 1.1 0.1
AD VALONGO AD Valongo   10.5 0.6 1.0 0.0 10.3 1.5 1.4 0.0
OC BARCELOS OC Barcelos   9.9 1.1 0.8 0.0 10.2 1.2 1.0 0.0
SL BENFICA SL Benfica   8.8 0.7 0.8 0.0 9.4 1.2 1.3 0.0
FC PORTO FC Porto   10.3 0.8 1.1 0.0 11.0 1.2 1.0 0.0
PAREDE FC Parede FC   8.7 1.3 1.2 0.0 9.3 0.9 1.0 0.0
SC TOMAR SC Tomar   10.9 1.5 1.7 0.1 11.7 1.2 1.2 0.0
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense   9.0 1.5 1.0 0.0 10.2 1.0 1.3 0.0
GRF MURCHES GRF Murches   9.0 1.2 1.0 0.0 10.5 1.1 1.2 0.0
Nota:
Adv. = Advertências verbais
Valores são médias por jogo

Estatísticas individuais

Melhores marcadores

Equipa Jogador Jogos Golos Bola Corrida Pen. LD
FC PORTO FC Porto   Gonçalo Alves 26 44 24 7 13
SL BENFICA SL Benfica   Pablo Álvarez 23 34 30 0 4
SC TOMAR SC Tomar   Tomás Moreira 25 34 13 1 20
SPORTING CP Sporting CP   Ferran Font 23 30 26 0 4
SPORTING CP Sporting CP   Gonzalo Romero 24 30 23 2 5
SL BENFICA SL Benfica   Lucas Ordóñez 26 29 24 0 5
OC BARCELOS OC Barcelos   Alvaro Morais 25 28 21 0 7
SC TOMAR SC Tomar   Franco Ferruccio 26 28 20 0 8
FC PORTO FC Porto   Carlo Di Benedetto 26 27 23 0 4
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense   Lucas Martinez 26 25 15 0 10

Melhores assistentes

Equipa Jogador Jogos Assist.
OC BARCELOS OC Barcelos   Danilo Rampullla 25 9
FC PORTO FC Porto   Carlo Di Benedetto 26 9
SL BENFICA SL Benfica   Roberto Di Benedetto 25 7
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense   Jorge Silva 25 7
AD VALONGO AD Valongo   Diogo Abreu 26 7
SC TOMAR SC Tomar   Ivo Silva 26 7
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense   Tomás Pereira 23 6
GRF MURCHES GRF Murches   João Maló 26 6
SL BENFICA SL Benfica   Carlos Nicolia 16 5
SPORTING CP Sporting CP   Ferran Font 23 5
PAREDE FC Parede FC   José Costa 25 5
SL BENFICA SL Benfica   Nil Roca Subirana 25 5
SPORTING CP Sporting CP   Matias Platero 25 5
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense   Xavier Cardoso 25 5
AD VALONGO AD Valongo   Facundo Bridge 26 5
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC   Anderson Silva 26 5
SC TOMAR SC Tomar   Pedro Martins 26 5

Melhores marcadores + assistentes

Equipa Jogador Jogos G+A G A Bola Corrida Pen. LD
FC PORTO FC Porto   Gonçalo Alves 26 47 44 3 24 7 13
SC TOMAR SC Tomar   Tomás Moreira 25 38 34 4 13 1 20
SL BENFICA SL Benfica   Pablo Álvarez 23 37 34 3 30 0 4
FC PORTO FC Porto   Carlo Di Benedetto 26 36 27 9 23 0 4
SPORTING CP Sporting CP   Ferran Font 23 35 30 5 26 0 4
SPORTING CP Sporting CP   Gonzalo Romero 24 33 30 3 23 2 5
SL BENFICA SL Benfica   Lucas Ordóñez 26 33 29 4 24 0 5
OC BARCELOS OC Barcelos   Alvaro Morais 25 31 28 3 21 0 7
SC TOMAR SC Tomar   Franco Ferruccio 26 31 28 3 20 0 8
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense   Lucas Martinez 26 27 25 2 15 0 10
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense   Tomás Pereira 23 26 20 6 8 12 0
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   Gonçalo Nunes 25 25 23 2 17 3 3
OC BARCELOS OC Barcelos   Danilo Rampullla 25 25 16 9 16 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos   Luís Querido 25 24 24 0 6 12 6
HC BRAGA HC Braga   Vitor Pinto 26 23 20 3 17 3 0
HC BRAGA HC Braga   Pedro Mendes 26 23 20 3 13 1 6
AD VALONGO AD Valongo   Diogo Abreu 26 23 16 7 10 3 3

Bolas paradas

Livres Directos

Equipa Jogador M T %
SC TOMAR SC Tomar   Franco Ferruccio 8 12 67%
SC TOMAR SC Tomar   Tomás Moreira 20 41 49%
SC TOMAR SC Tomar   Diogo Cortez 2 2 100%
SPORTING CP Sporting CP   João Souto 5 8 62%
FC PORTO FC Porto   Gonçalo Alves 13 28 46%
FAMALICENSE AC Famalicense AC   Juan Garcia 9 20 45%
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense   Lucas Martinez 10 27 37%
OC BARCELOS OC Barcelos   Alvaro Morais 7 18 39%
AJ VIANA AJ Viana   Rúben Sousa 6 15 40%
GRF MURCHES GRF Murches   José Miranda 6 15 40%
OC BARCELOS OC Barcelos   Luís Querido 6 15 40%
AD VALONGO AD Valongo   Facundo Navarro 8 23 35%
AJ VIANA AJ Viana   Pedro Batista 3 6 50%
SPORTING CP Sporting CP   Gonzalo Romero 5 13 38%
HC BRAGA HC Braga   Pedro Mendes 6 18 33%
Nota:
M = Livres directos convertidos
T = Livres directos tentados
% = Percentagem de conversão de livres directos
A tabela está ordenada com um cálculo que combina a % de conversão e o número de tentativas

Penalties

Equipa Jogador M T %
AD VALONGO AD Valongo   Diogo Abreu 3 3 100%
OC BARCELOS OC Barcelos   Luís Querido 12 18 67%
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense   Tomás Pereira 12 20 60%
AD VALONGO AD Valongo   Carlos Ramos 2 2 100%
PAREDE FC Parede FC   Federico Balmaceda 2 2 100%
AD VALONGO AD Valongo   Facundo Bridge 4 6 67%
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC   Franco Toledo 6 12 50%
AJ VIANA AJ Viana   Rúben Sousa 4 8 50%
SL BENFICA SL Benfica   Diogo Rafael 4 8 50%
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC   Carlos Loureiro 2 3 67%
SC TOMAR SC Tomar   Guilherme Silva 2 3 67%
FC PORTO FC Porto   Gonçalo Alves 7 19 37%
SL BENFICA SL Benfica   Carlos Nicolia 3 7 43%
FAMALICENSE AC Famalicense AC   Hugo Costa 4 11 36%
SC TOMAR SC Tomar   Lucas Santos 2 4 50%
Nota:
M = Penalties convertidos
T = Penalties tentados
% = Percentagem de conversão de penalties
A tabela está ordenada com um cálculo que combina a % de conversão e o número de tentativas

Plantéis

Equipa Jogador C J 5I G AG D PE LD AM AZ VE
AD VALONGO AD Valongo   Nuno Santos 26 26 26 5 2 0 0/0 0/0 3 1 0
AD VALONGO AD Valongo   Rafael Moreira 26 26 26 16 1 0 1/8 0/0 2 5 0
AD VALONGO AD Valongo   Diogo Abreu 26 26 16 16 7 0 3/3 3/10 2 5 0
AD VALONGO AD Valongo   Facundo Bridge 26 26 12 17 5 0 4/6 0/1 0 0 0
AD VALONGO AD Valongo   Francisco Silva 26 26 0 0 2 0 0/1 0/1 0 5 0
AD VALONGO AD Valongo   Alejandro Edo 26 25 25 0 0 23 0/0 0/0 0 0 0
AD VALONGO AD Valongo   Miguel Moura 25 25 0 12 0 0 0/0 0/6 5 4 0
AD VALONGO AD Valongo   Facundo Navarro 24 24 19 17 2 0 0/0 8/23 1 3 0
AD VALONGO AD Valongo   Carlos Ramos 20 20 5 11 0 0 2/2 2/13 1 2 0
AD VALONGO AD Valongo   Gonçalo Bento 26 2 1 0 0 3 0/0 0/0 1 0 0
AD VALONGO AD Valongo   Gabriel Azevedo 3 2 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
AD VALONGO AD Valongo   Vitor Oliveira 3 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
AD VALONGO AD Valongo   Martim Leite 3 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
AJ VIANA AJ Viana   Diogo Cardoso 26 26 26 8 2 0 0/0 1/4 1 3 0
AJ VIANA AJ Viana   Rúben Sousa 26 26 19 17 2 0 4/8 6/15 8 2 0
AJ VIANA AJ Viana   João Pedro 26 26 13 2 1 0 0/0 0/1 2 6 0
AJ VIANA AJ Viana   Àngel Albarracin 26 26 10 7 2 0 0/0 1/2 0 2 0
AJ VIANA AJ Viana   Andrés Zapata 26 26 8 4 0 0 1/3 0/3 2 5 0
AJ VIANA AJ Viana   Pedro Batista 26 25 7 11 1 0 0/0 3/6 7 5 0
AJ VIANA AJ Viana   Pedro Delgado 25 23 1 8 2 0 0/0 0/1 3 5 0
AJ VIANA AJ Viana   Remi Herman 23 22 20 10 1 0 1/3 2/9 3 4 0
AJ VIANA AJ Viana   Bruno Guia 18 18 16 0 0 15 0/0 0/0 2 4 0
AJ VIANA AJ Viana   Carlos Silva 26 12 10 0 0 10 0/0 0/0 3 2 0
AJ VIANA AJ Viana   Francisco Carvalho 8 2 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   Tiago Gouveia 26 26 11 3 0 0 0/0 0/0 0 1 0
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   André Ferreira 26 26 9 5 2 0 0/0 0/0 7 4 0
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   Gonçalo Nunes 25 25 22 23 2 0 3/10 3/10 0 8 0
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   Ricardo Barreiros 25 25 21 5 3 0 0/1 0/1 7 2 0
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   Bruno Frade 26 25 15 9 2 0 0/0 1/13 8 4 0
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   Diogo Rodrigues 26 24 21 0 0 18 0/0 0/0 2 4 0
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   Pedro Vaz 24 23 18 6 1 0 0/0 0/0 2 5 0
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   João Sardo 20 19 7 7 0 0 0/1 1/4 5 8 2
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   Diogo Alves 22 18 1 2 1 0 0/0 0/0 1 1 0
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   Alexandre Ferreira 26 13 5 0 0 7 0/0 0/0 0 2 0
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   Bernardo Ramalho 3 3 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   Afonso Soares 2 2 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   Guilherme Monteiro 2 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   David Fonseca 5 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   Diogo Sampaio 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CD PAÇO ARCOS CD Paço de Arcos   Rogério Maia 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
FAMALICENSE AC Famalicense AC   Rafael Almeida 26 26 25 9 2 0 0/1 0/2 1 7 0
FAMALICENSE AC Famalicense AC   João Lima 26 26 22 7 3 0 0/0 0/1 0 3 0
FAMALICENSE AC Famalicense AC   Juan Garcia 26 25 6 20 2 0 0/0 9/20 3 8 0
FAMALICENSE AC Famalicense AC   Nuno Silva 26 25 5 7 0 0 0/0 0/1 1 2 0
FAMALICENSE AC Famalicense AC   Carlos Dias 26 25 1 6 1 0 0/0 0/0 1 3 0
FAMALICENSE AC Famalicense AC   Hugo Costa 24 24 20 18 2 0 4/11 2/5 11 6 0
FAMALICENSE AC Famalicense AC   João Guimarães 24 23 19 18 2 0 1/4 4/14 9 6 2
FAMALICENSE AC Famalicense AC   Tiago Freitas 16 15 14 0 0 16 0/0 0/0 4 0 0
FAMALICENSE AC Famalicense AC   Tomás Castanheira 14 13 5 4 0 0 0/0 0/3 0 1 0
FAMALICENSE AC Famalicense AC   Ricardo Silva 8 8 8 0 0 6 0/0 0/1 1 0 0
FAMALICENSE AC Famalicense AC   Manuel Silva 24 6 5 0 0 0 0/0 0/0 0 1 0
FAMALICENSE AC Famalicense AC   Martim Almeida 8 4 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
FAMALICENSE AC Famalicense AC   Thomas Molina 5 4 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
FAMALICENSE AC Famalicense AC   João Martins 4 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
FAMALICENSE AC Famalicense AC   Gonçalo Barbosa 3 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
FC PORTO FC Porto   Xavier Crossas 26 26 26 0 0 14 0/0 0/2 7 0 0
FC PORTO FC Porto   Gonçalo Alves 26 26 23 44 3 1 7/19 13/28 3 5 0
FC PORTO FC Porto   Carlo Di Benedetto 26 26 22 27 9 0 0/0 4/14 2 3 0
FC PORTO FC Porto   José Rafael Costa 26 26 16 16 2 0 0/0 0/0 0 3 0
FC PORTO FC Porto   Telmo Pinto 25 25 14 6 4 0 0/0 0/0 3 5 0
FC PORTO FC Porto   Tomas Mena 22 22 8 10 2 0 0/0 0/0 2 1 0
FC PORTO FC Porto   Xavier Mayordomo 21 21 14 8 1 0 1/1 0/0 1 2 0
FC PORTO FC Porto   Reinaldo Garcia 18 18 6 12 0 0 0/0 0/0 1 4 0
FC PORTO FC Porto   Roc Colomer 17 17 1 4 0 0 0/0 1/1 3 2 0
FC PORTO FC Porto   Diogo Barata 26 16 0 3 2 0 0/0 0/0 0 2 0
FC PORTO FC Porto   Tiago Rodrigues 26 4 0 0 0 1 0/0 0/0 0 1 0
FC PORTO FC Porto   Miguel Henriques 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
GRF MURCHES GRF Murches   João Maló 26 26 22 14 6 0 0/0 0/3 4 2 0
GRF MURCHES GRF Murches   José Miranda 24 24 24 19 3 0 2/5 6/15 6 7 0
GRF MURCHES GRF Murches   Rodrigo Vieira 24 24 23 0 0 24 0/0 0/0 0 1 0
GRF MURCHES GRF Murches   Diogo David 24 24 3 1 1 0 0/0 0/0 3 3 0
GRF MURCHES GRF Murches   Paolo Dias 23 23 13 4 2 0 0/0 0/0 3 4 0
GRF MURCHES GRF Murches   Bernardo Sousa 22 22 1 6 0 0 0/0 0/0 4 1 0
GRF MURCHES GRF Murches   Tomás Cardoso 21 21 15 11 4 0 1/6 1/7 6 4 1
GRF MURCHES GRF Murches   António Estrela 20 20 4 13 3 0 1/4 3/7 0 2 0
GRF MURCHES GRF Murches   Miguel Feio 20 19 6 1 1 0 0/0 0/1 3 1 0
GRF MURCHES GRF Murches   Bernardo Ramalho 17 17 17 9 3 0 0/0 1/3 1 0 0
GRF MURCHES GRF Murches   Filipe Bernardino 9 9 0 2 0 0 0/0 0/0 0 1 0
GRF MURCHES GRF Murches   João Santos 15 6 2 0 0 2 0/0 0/0 2 0 0
GRF MURCHES GRF Murches   João Tigeleiro 12 4 0 0 0 1 0/0 0/0 0 0 0
GRF MURCHES GRF Murches   Daniel Machial 2 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC BRAGA HC Braga   Diogo Seixas 26 26 26 4 2 0 0/3 0/0 3 5 0
HC BRAGA HC Braga   Vitor Pinto 26 26 26 20 3 0 3/8 0/6 1 3 0
HC BRAGA HC Braga   Pedro Mendes 26 26 24 20 3 0 1/3 6/18 1 5 0
HC BRAGA HC Braga   António Trabulo 26 26 17 7 4 0 0/0 1/2 6 8 0
HC BRAGA HC Braga   Nelson Filipe Magalhaes 23 23 22 0 0 20 0/0 0/0 3 0 1
HC BRAGA HC Braga   Pereira Gonçalo 25 23 9 7 4 0 1/1 1/3 1 2 0
HC BRAGA HC Braga   Tomas Korosec 26 19 1 5 0 0 0/0 1/4 2 0 0
HC BRAGA HC Braga   Rúben Pereira 25 19 1 1 3 0 0/1 1/5 1 0 0
HC BRAGA HC Braga   Tiago Sanches 15 15 0 6 3 0 1/2 1/1 6 2 0
HC BRAGA HC Braga   Tiago Almeida 10 9 0 1 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC BRAGA HC Braga   Tomás Teixeira 26 5 4 0 0 5 0/0 0/0 0 0 0
HC BRAGA HC Braga   Jorge Pereira 3 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC BRAGA HC Braga   Francisco Ribeiro 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC BRAGA HC Braga   Hugo Talaia 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos   Constantino Rodriguez 25 25 25 0 0 21 0/0 0/1 1 1 0
OC BARCELOS OC Barcelos   Luís Querido 25 25 22 24 0 0 12/18 6/15 5 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos   Miguel Vieira 25 25 21 17 0 0 0/0 0/0 4 6 0
OC BARCELOS OC Barcelos   Alvaro Morais 25 25 19 28 3 0 0/0 7/18 2 1 0
OC BARCELOS OC Barcelos   Danilo Rampullla 25 25 18 16 9 0 0/0 0/1 5 4 0
OC BARCELOS OC Barcelos   Miguel Rocha 25 25 7 16 4 0 1/1 1/4 4 5 0
OC BARCELOS OC Barcelos   José Pedro Pereira 25 25 3 3 4 0 0/0 0/0 1 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos   André Centeno 24 24 3 7 0 0 0/0 0/0 1 1 0
OC BARCELOS OC Barcelos   Dario Gimenez Fernandez 12 12 7 5 2 0 0/0 1/6 1 2 0
OC BARCELOS OC Barcelos   Bruno Ferreira 24 5 1 0 0 0 0/0 0/0 2 1 0
OC BARCELOS OC Barcelos   Hugo Fonte 3 3 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos   Tiago Pinheiro 11 2 1 2 0 0 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos   João Coelho 3 1 1 1 1 0 0/0 1/1 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos   Tiago Belchior 1 1 1 1 0 0 0/1 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos   Tomás Silva 1 1 1 0 1 0 0/0 0/0 1 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos   Miguel Almeida 3 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos   Gonçalo Silva 1 1 0 1 0 0 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos   Pedro Vasconcelos 1 1 0 0 0 0 0/1 0/0 1 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos   Ruben Costa 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
PAREDE FC Parede FC   Rafael Lourenço 25 25 18 22 0 0 0/0 2/8 6 7 0
PAREDE FC Parede FC   Ricardo Machado 25 25 18 2 2 0 0/0 0/2 5 2 0
PAREDE FC Parede FC   José Costa 25 25 11 9 5 0 0/1 2/8 5 3 0
PAREDE FC Parede FC   Federico Balmaceda 24 24 11 12 1 0 2/2 1/6 4 3 0
PAREDE FC Parede FC   Bernardo Pinto 23 23 11 0 1 0 0/0 0/0 3 1 0
PAREDE FC Parede FC   André Gaspar 23 23 7 10 1 0 0/0 1/4 3 6 0
PAREDE FC Parede FC   Guilherme Pereira 25 22 22 0 0 21 0/0 0/0 2 1 0
PAREDE FC Parede FC   João Alves 22 22 12 6 1 0 2/8 0/3 3 3 0
PAREDE FC Parede FC   Manuel Coimbra 22 20 3 4 1 0 0/0 1/5 1 2 0
PAREDE FC Parede FC   Mathias Arnaez 18 18 13 4 0 0 1/4 0/0 3 1 1
PAREDE FC Parede FC   António Silva 26 5 4 0 0 3 0/0 0/0 0 1 0
PAREDE FC Parede FC   Gonçalo Gaspar 1 1 0 0 0 1 0/0 0/0 0 0 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC   Àlvaro Golpe 26 26 26 0 0 29 0/0 0/0 2 3 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC   Pedro Silva 26 26 25 22 0 0 0/0 10/39 5 9 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC   Daniel Pinheiro 26 26 20 6 1 0 0/2 0/1 6 5 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC   Gustavo Pato 26 26 19 4 1 0 0/0 0/4 4 2 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC   Franco Toledo 26 26 17 10 0 0 6/12 0/2 2 3 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC   Anderson Silva 26 26 12 9 5 0 0/0 0/0 3 5 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC   Hugo Barata 26 26 9 4 0 0 0/0 1/4 2 8 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC   Iñigo Mendioroz 26 26 2 2 2 0 0/0 1/2 0 3 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC   Carlos Loureiro 26 26 0 5 1 0 2/3 0/0 0 4 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC   José Nunes 26 5 0 0 0 1 0/0 0/0 0 0 0
SC TOMAR SC Tomar   António Marante 26 26 26 0 0 25 0/0 0/0 0 0 0
SC TOMAR SC Tomar   Ivo Silva 26 26 26 6 7 0 0/0 0/1 7 6 0
SC TOMAR SC Tomar   Pedro Martins 26 26 25 7 5 0 0/1 0/0 5 5 0
SC TOMAR SC Tomar   Filipe Almeida 26 26 22 7 3 0 0/0 0/0 1 10 0
SC TOMAR SC Tomar   Franco Ferruccio 26 26 8 28 3 0 0/8 8/12 13 15 1
SC TOMAR SC Tomar   Tomás Moreira 25 25 7 34 4 0 1/3 20/41 4 4 1
SC TOMAR SC Tomar   Lucas Santos 24 24 3 8 1 0 2/4 0/0 8 1 0
