2025/26 - Estatísticas da fase regular: 28/03/2026

estatisticas 2025-26

Author

Affiliation

Hóquei Analítico

 

Published

March 28, 2026

DOI


Esta página apresenta estatísticas individuais e de equipa. Os dados são recolhidos automaticamente a partir dos relatórios de jogo da Federação Portuguesa de Patinagem e posteriormente tratados. Os nomes dos jogadores são harmonizados para cálculo de estatísticas individuais (por exemplo, tratar Joao e João como o mesmo nome). Os nomes podem também não corresponder aos nomes como os jogadores são cohnecidos (alcunhas, diminutivos) pois os documentos oficiais dos jogos tendem a usar o nome próprio e apelido.

Os dados do site oficial da FPP em que esta informação se baseia podem conter erros. No fim da página temos uma secção com correcções que fizemos a dados que pensamos estarem incorrectos e que não se referem apenas a ligeiras alterações na forma de escrever o nome de um jogador. Agradecemos indicações sobre erros que encontrem nos dados (enviem por email para ), mas não garantimos que sejam corrigidos.

Estatísticas simples

Estatísticas por equipas

Classificação detalhada

Total
Casa
Fora
Equipa J P V E D GM GS DG J P V E D GM GS DG J P V E D GM GS DG
SL BENFICA Benfica 22 62 20 2 0 99 36 63 11 31 10 1 0 48 14 34 11 31 10 1 0 51 22 29
SPORTING CP Sporting 21 48 15 3 3 102 48 54 10 25 8 1 1 53 23 30 11 23 7 2 2 49 25 24
FC PORTO Porto 21 48 15 3 3 103 54 49 10 28 9 1 0 58 23 35 11 20 6 2 3 45 31 14
OC BARCELOS Barcelos 21 44 14 2 5 111 75 36 10 28 9 1 0 61 29 32 11 16 5 1 5 50 46 4
HC BRAGA Braga 22 41 13 2 7 74 74 0 11 23 7 2 2 41 32 9 11 18 6 0 5 33 42 -9
AD VALONGO Valongo 21 30 9 3 9 70 68 2 11 16 5 1 5 37 35 2 10 14 4 2 4 33 33 0
UD OLIVEIRENSE Oliveirense 21 30 9 3 9 81 61 20 10 15 5 0 5 41 31 10 11 15 4 3 4 40 30 10
J. PACENSE Juv. Pacense 20 24 7 3 10 61 73 -12 10 14 4 2 4 34 40 -6 10 10 3 1 6 27 33 -6
SC TOMAR Tomar 22 23 6 5 11 62 67 -5 11 17 5 2 4 32 24 8 11 6 1 3 7 30 43 -13
AD SANJOANENSE Sanjoanense 22 23 6 5 11 70 91 -21 11 12 3 3 5 38 39 -1 11 11 3 2 6 32 52 -20
HC TURQUEL Turquel 22 21 7 0 15 61 91 -30 11 21 7 0 4 43 34 9 11 0 0 0 11 18 57 -39
RIBA D AVE HC Riba d’Ave 20 18 5 3 12 50 72 -22 10 15 4 3 3 27 24 3 10 3 1 0 9 23 48 -25
CH CARVALHOS Carvalhos 22 10 3 1 18 59 120 -61 12 10 3 1 8 35 66 -31 10 0 0 0 10 24 54 -30
CD PÓVOA Póvoa 21 7 2 1 18 47 120 -73 11 6 2 0 9 28 60 -32 10 1 0 1 9 19 60 -41
Nota:
J = Jogos
P = Pontos
V = Vitórias
E = Empates
D = Derrotas
GM = Golos Marcados
GS = Golos Sofridos
DG = Diferença de golos

Resultados em diferentes situações de jogo

Primeiro golo
Resultado ao intervalo
Marcou
Sofreu
Ganhar
Empatar
Perder
Equipa J P V-E-D J P V-E-D J P V-E-D J P V-E-D J P V-E-D
SL BENFICA Benfica 16 48 16-0-0 6 14 4-2-0 14 42 14-0-0 7 17 5-2-0 1 3 1-0-0
SPORTING CP Sporting 19 47 15-2-2 2 1 0-1-1 13 33 11-0-2 6 14 4-2-0 2 1 0-1-1
FC PORTO Porto 16 39 12-3-1 5 9 3-0-2 15 41 13-2-0 2 4 1-1-0 4 3 1-0-3
OC BARCELOS Barcelos 9 25 8-1-0 12 19 6-1-5 12 34 11-1-0 1 3 1-0-0 8 7 2-1-5
HC BRAGA Braga 14 32 10-2-2 8 9 3-0-5 11 26 8-2-1 4 6 2-0-2 7 9 3-0-4
AD VALONGO Valongo 10 16 5-1-4 11 14 4-2-5 9 16 5-1-3 4 7 2-1-1 8 7 2-1-5
UD OLIVEIRENSE Oliveirense 11 22 7-1-3 10 8 2-2-6 9 25 8-1-0 3 3 1-0-2 9 2 0-2-7
J. PACENSE Juv. Pacense 12 23 7-2-3 8 1 0-1-7 5 13 4-1-0 7 10 3-1-3 8 1 0-1-7
SC TOMAR Tomar 10 18 5-3-2 12 5 1-2-9 9 20 6-2-1 5 2 0-2-3 8 1 0-1-7
AD SANJOANENSE Sanjoanense 7 13 4-1-2 15 10 2-4-9 3 9 3-0-0 8 12 3-3-2 11 2 0-2-9
HC TURQUEL Turquel 8 18 6-0-2 14 3 1-0-13 5 15 5-0-0 6 3 1-0-5 11 3 1-0-10
RIBA D AVE HC Riba d’Ave 7 13 4-1-2 13 5 1-2-10 4 10 3-1-0 2 3 1-0-1 14 5 1-2-11
CH CARVALHOS Carvalhos 6 6 2-0-4 16 4 1-1-14 3 6 2-0-1 4 3 1-0-3 15 1 0-1-14
CD PÓVOA Póvoa 4 1 0-1-3 17 6 2-0-15 4 1 0-1-3 7 6 2-0-5 10 0 0-0-10
Nota:
J = Jogos
P = Pontos
V = Vitórias
E = Empates
D = Derrotas

Ataque e defesa

Total
Por Jogo
Equipa J GM GS DG GM GS DG
SL BENFICA SL Benfica 22 99 36 63 4.5 1.6 2.9
SPORTING CP Sporting CP 21 102 48 54 4.9 2.3 2.6
FC PORTO FC Porto 21 103 54 49 4.9 2.6 2.3
OC BARCELOS OC Barcelos 21 111 75 36 5.3 3.6 1.7
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense 21 81 61 20 3.9 2.9 1.0
AD VALONGO AD Valongo 21 70 68 2 3.3 3.2 0.1
HC BRAGA HC Braga 22 74 74 0 3.4 3.4 0.0
SC TOMAR SC Tomar 22 62 67 -5 2.8 3.0 -0.2
J. PACENSE J Pacense 20 61 73 -12 3.0 3.6 -0.6
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense 22 70 91 -21 3.2 4.1 -1.0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC 20 50 72 -22 2.5 3.6 -1.1
HC TURQUEL HC Turquel 22 61 91 -30 2.8 4.1 -1.4
CH CARVALHOS CH Carvalhos 22 59 120 -61 2.7 5.5 -2.8
CD PÓVOA CD Póvoa 21 47 120 -73 2.2 5.7 -3.5
Nota:
J = Jogos
GM = Golos Marcados
GS = Golos sofridos
DG = Diferença entre golos marcados e sofridos

Bolas paradas

Ataque
Defesa
Equipa LD LD% PE PE% BP BP% LD LD% PE PE% BP BP%
Total 45/176 26% 82/228 36% 127/404 31% 45/176 26% 82/228 36% 127/404 31%
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense 3/16 19% 3/14 21% 6/30 20% 3/16 19% 5/17 29% 8/33 24%
AD VALONGO AD Valongo 3/15 20% 7/17 41% 10/32 31% 5/15 33% 2/8 25% 7/23 30%
CD PÓVOA CD Póvoa 4/9 44% 2/10 20% 6/19 32% 2/9 22% 10/27 37% 12/36 33%
CH CARVALHOS CH Carvalhos 0/9 0% 5/14 36% 5/23 22% 5/11 45% 9/18 50% 14/29 48%
FC PORTO FC Porto 0/4 0% 9/12 75% 9/16 56% 1/9 11% 3/11 27% 4/20 20%
HC BRAGA HC Braga 7/18 39% 5/14 36% 12/32 38% 3/15 20% 4/12 33% 7/27 26%
HC TURQUEL HC Turquel 2/10 20% 6/17 35% 8/27 30% 4/16 25% 11/23 48% 15/39 38%
J. PACENSE J Pacense 4/16 25% 6/23 26% 10/39 26% 4/11 36% 6/19 32% 10/30 33%
OC BARCELOS OC Barcelos 8/17 47% 14/21 67% 22/38 58% 5/10 50% 10/20 50% 15/30 50%
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC 2/15 13% 5/17 29% 7/32 22% 5/15 33% 3/14 21% 8/29 28%
SC TOMAR SC Tomar 4/17 24% 0/13 0% 4/30 13% 3/9 33% 7/15 47% 10/24 42%
SL BENFICA SL Benfica 2/7 29% 10/19 53% 12/26 46% 2/14 14% 2/9 22% 4/23 17%
SPORTING CP Sporting CP 3/9 33% 7/25 28% 10/34 29% 2/17 12% 6/21 29% 8/38 21%
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense 3/14 21% 3/12 25% 6/26 23% 1/9 11% 4/14 29% 5/23 22%
Nota:
LD = Livres directos convertidos / Livres directos tentados
LD% = Percentagem de livres directos convertidos
PE = Penalties convertidos / Penalties tentados
PE% = Percentagem de penalties convertidos
BP = (Penalties + Livres Directos) convertidos / (Penalties + Livres Directos) tentados
BP% = Percentagem de (Penalties + Livres Directos) convertidos

Disciplina

Equipa
Adversário
Equipa Faltas Adv. Azul Verm Faltas Adv. Azul Verm
FC PORTO FC Porto 9.1 1.0 0.9 0.0 7.6 1.2 1.3 0.0
HC TURQUEL HC Turquel 9.6 0.9 1.7 0.0 8.1 0.8 1.1 0.0
SL BENFICA SL Benfica 9.5 0.7 0.7 0.0 8.1 1.1 1.3 0.0
AD VALONGO AD Valongo 10.3 0.7 1.4 0.1 8.9 1.2 1.3 0.0
SPORTING CP Sporting CP 10.4 0.9 1.3 0.0 9.1 1.2 1.3 0.0
CH CARVALHOS CH Carvalhos 9.4 1.3 1.6 0.0 8.7 0.8 1.6 0.0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense 9.4 1.7 1.4 0.0 9.6 0.9 1.6 0.0
CD PÓVOA CD Póvoa 8.1 1.1 1.5 0.0 8.4 0.8 1.2 0.0
HC BRAGA HC Braga 10.1 1.0 0.8 0.0 10.5 0.9 0.9 0.0
J. PACENSE J Pacense 9.0 1.4 1.0 0.0 10.2 1.1 1.6 0.1
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC 9.9 1.0 2.0 0.0 11.0 1.2 1.4 0.0
OC BARCELOS OC Barcelos 9.4 1.1 1.3 0.0 10.8 1.2 1.2 0.0
SC TOMAR SC Tomar 8.8 0.8 1.3 0.0 10.3 1.0 1.2 0.0
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense 8.3 1.2 1.2 0.0 10.2 1.2 1.0 0.0
Nota:
Adv. = Advertências verbais
Valores são médias por jogo

Estatísticas individuais

Melhores marcadores

Equipa Jogador Jogos Golos Bola Corrida Pen. LD
OC BARCELOS OC Barcelos Miguel Rocha 18 37 24 8 5
FC PORTO FC Porto Carlo Di Benedetto 21 37 37 0 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Hugo Santos 22 29 24 3 2
AD VALONGO AD Valongo Franco Toledo 21 28 19 7 2
SPORTING CP Sporting CP Danilo Rampullla 21 27 25 0 2
FC PORTO FC Porto Gonçalo Alves 21 26 17 9 0
SL BENFICA SL Benfica João Rodrigues 22 24 17 7 0
OC BARCELOS OC Barcelos Franco Ferruccio 19 22 19 1 2
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Àngel Albarracin 20 20 16 3 1
SL BENFICA SL Benfica José Miranda 21 20 17 3 0

Melhores assistentes

Equipa Jogador Jogos Assist.
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense João Souto 21 11
CH CARVALHOS CH Carvalhos Rúben Sousa 21 10
FC PORTO FC Porto Helder Nunes 20 6
FC PORTO FC Porto José Rafael Costa 20 6
FC PORTO FC Porto Gonçalo Alves 21 6
FC PORTO FC Porto Tomas Mena 21 6
SL BENFICA SL Benfica José Miranda 21 6
SL BENFICA SL Benfica Roberto Di Benedetto 21 6
SPORTING CP Sporting CP Gonzalo Romero 19 5
SL BENFICA SL Benfica Vitor Oliveira 21 5
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Alexander Mount 22 5
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Hugo Santos 22 5
HC BRAGA HC Braga Gonçalo Neto 22 5

Melhores marcadores + assistentes

Equipa Jogador Jogos G+A G A Bola Corrida Pen. LD
FC PORTO FC Porto Carlo Di Benedetto 21 40 37 3 37 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos Miguel Rocha 18 38 37 1 24 8 5
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Hugo Santos 22 34 29 5 24 3 2
FC PORTO FC Porto Gonçalo Alves 21 32 26 6 17 9 0
AD VALONGO AD Valongo Franco Toledo 21 31 28 3 19 7 2
SPORTING CP Sporting CP Danilo Rampullla 21 30 27 3 25 0 2
CH CARVALHOS CH Carvalhos Rúben Sousa 21 29 19 10 16 3 0
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense João Souto 21 28 17 11 13 3 1
OC BARCELOS OC Barcelos Franco Ferruccio 19 26 22 4 19 1 2
SL BENFICA SL Benfica José Miranda 21 26 20 6 17 3 0
SL BENFICA SL Benfica João Rodrigues 22 25 24 1 17 7 0
HC BRAGA HC Braga Gonçalo Neto 22 24 19 5 10 4 5
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Àngel Albarracin 20 23 20 3 16 3 1
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense Bruno Benedetto 21 20 18 2 18 0 0
HC BRAGA HC Braga António Trabulo 22 19 16 3 15 0 1
SC TOMAR SC Tomar Ivo Silva 22 19 16 3 15 0 1
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Alexander Mount 22 19 14 5 14 0 0

Bolas paradas

Livres Directos

Equipa Jogador M T %
OC BARCELOS OC Barcelos Miguel Rocha 5 8 62%
HC BRAGA HC Braga Gonçalo Neto 5 12 42%
J. PACENSE J Pacense Filipe Flórido 2 4 50%
OC BARCELOS OC Barcelos Franco Ferruccio 2 4 50%
SPORTING CP Sporting CP Danilo Rampullla 2 4 50%
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Miguel Henriques 1 1 100%
CD PÓVOA CD Póvoa Luís Melo 1 1 100%
SL BENFICA SL Benfica Pau Poch 1 1 100%
CD PÓVOA CD Póvoa Tiago Pinheiro 2 5 40%
HC BRAGA HC Braga Guilherme Magalhães 1 2 50%
HC BRAGA HC Braga António Trabulo 1 2 50%
J. PACENSE J Pacense José Cancela 1 2 50%
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense Rouzé Marc 2 6 33%
SC TOMAR SC Tomar Julian Tamborindegui 3 10 30%
AD VALONGO AD Valongo Francisco Pinto 1 3 33%
CD PÓVOA CD Póvoa Rodrigo Fernandes 1 3 33%
J. PACENSE J Pacense Nuno Pereira 1 3 33%
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Antoine Thebaud 1 3 33%
AD VALONGO AD Valongo Franco Toledo 2 7 29%
SC TOMAR SC Tomar Ivo Silva 1 4 25%
SL BENFICA SL Benfica Lucas Ordóñez 1 4 25%
SPORTING CP Sporting CP Gonzalo Romero 1 4 25%
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense João Souto 1 4 25%
HC TURQUEL HC Turquel Martim Costa 2 9 22%
OC BARCELOS OC Barcelos Kyllian Aguera 1 5 20%
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Àngel Albarracin 1 6 17%
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Hugo Santos 2 11 18%
Nota:
M = Livres directos convertidos
T = Livres directos tentados
% = Percentagem de conversão de livres directos
A tabela está ordenada com um cálculo que tem a conta a percentagem de conversão e o número de tentativas.

Penalties

Equipa Jogador M T %
FC PORTO FC Porto Gonçalo Alves 9 12 75%
SL BENFICA SL Benfica João Rodrigues 7 9 78%
OC BARCELOS OC Barcelos Miguel Rocha 8 13 62%
OC BARCELOS OC Barcelos Ivan Morales 4 6 67%
AD VALONGO AD Valongo Franco Toledo 7 15 47%
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Àngel Albarracin 3 6 50%
HC TURQUEL HC Turquel Xavier Lourenço 5 12 42%
SL BENFICA SL Benfica José Miranda 3 7 43%
SPORTING CP Sporting CP Alessandro Verona 3 7 43%
J. PACENSE J Pacense Diogo Abreu 6 15 40%
CH CARVALHOS CH Carvalhos Diogo Cardoso 2 5 40%
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense João Souto 3 8 38%
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Hugo Santos 3 9 33%
CH CARVALHOS CH Carvalhos Rúben Sousa 3 9 33%
HC BRAGA HC Braga Gonçalo Neto 4 12 33%
Nota:
M = Penalties convertidos
T = Penalties tentados
% = Percentagem de conversão de penalties
A tabela está ordenada com um cálculo que tem a conta a percentagem de conversão e o número de tentativas.

Plantéis

Equipa Jogador C J 5I G AG D PE LD AM AZ VE
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Juan Zanetti 22 22 22 0 0 16 0/0 0/0 5 2 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Alexander Mount 22 22 21 14 5 0 0/1 0/4 3 2 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Hugo Santos 22 22 21 29 5 0 3/9 2/11 5 2 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense João Pereira 22 22 7 6 1 0 0/0 0/0 4 1 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Joel Martin Castillo 22 22 2 2 2 0 0/1 0/0 1 6 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Nuno Araújo 21 21 17 9 1 0 0/1 0/0 3 8 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Luís Ferreira 21 21 10 4 3 0 0/0 0/0 6 3 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense João Guimarães 21 21 8 2 2 0 0/0 0/0 4 4 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Miguel Henriques 22 21 1 4 2 0 0/2 1/1 5 2 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Tiago Freitas 22 5 0 0 0 3 0/0 0/0 1 0 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Gustavo Raimundo 1 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Guilherme Marques 2 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
AD VALONGO AD Valongo Gonçalo Bento 21 21 21 0 0 11 0/0 0/0 1 0 0
AD VALONGO AD Valongo Rui Silva 21 21 18 9 3 0 0/0 0/1 3 5 0
AD VALONGO AD Valongo Franco Toledo 21 21 17 28 3 0 7/15 2/7 0 2 0
AD VALONGO AD Valongo João Pedro 21 21 15 7 0 0 0/0 0/0 1 5 0
AD VALONGO AD Valongo João Lima 21 21 2 0 1 0 0/0 0/0 0 1 0
AD VALONGO AD Valongo João Maló 19 19 16 10 2 0 0/0 0/0 4 8 0
AD VALONGO AD Valongo Gabriel Azevedo 21 18 3 4 1 0 0/0 0/0 3 3 2
AD VALONGO AD Valongo Pedro Batista 17 15 10 5 1 0 0/0 0/4 1 5 0
AD VALONGO AD Valongo Francisco Pinto 14 8 1 2 1 0 0/1 1/3 0 0 0
AD VALONGO AD Valongo Miguel Moura 6 6 2 5 0 0 0/1 0/0 1 1 0
AD VALONGO AD Valongo Liloann Gélébart 6 2 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
AD VALONGO AD Valongo Afonso Venda 21 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
AD VALONGO AD Valongo João Pereira 1 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CD PÓVOA CD Póvoa Rodolfo Sobral 21 21 21 0 0 15 0/0 0/0 4 0 0
CD PÓVOA CD Póvoa Tiago Pereira 21 21 19 4 3 0 0/0 0/0 1 3 0
CD PÓVOA CD Póvoa Miguel Castro 21 21 14 2 2 0 0/0 0/0 2 4 0
CD PÓVOA CD Póvoa Rodrigo Fernandes 21 21 8 17 1 0 0/3 1/3 7 4 0
CD PÓVOA CD Póvoa Tiago Pinheiro 21 21 4 11 3 0 1/2 2/5 0 10 0
CD PÓVOA CD Póvoa Carlos Loureiro 20 20 19 3 2 0 1/2 0/0 0 1 0
CD PÓVOA CD Póvoa Gonçalo Silva 17 16 3 1 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CD PÓVOA CD Póvoa Henrique Campos 16 16 2 4 0 0 0/0 0/0 6 6 0
CD PÓVOA CD Póvoa Luís Melo 15 15 5 4 0 0 0/2 1/1 3 2 0
CD PÓVOA CD Póvoa Hugo Barata 11 11 10 1 0 0 0/1 0/0 0 1 0
CD PÓVOA CD Póvoa Miguel Almeida 1 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CD PÓVOA CD Póvoa Vitor Braga 20 0 0 0 0 1 0/0 0/0 0 0 0
CD PÓVOA CD Póvoa Rodrigo Trabulo 3 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos André Almeida 22 22 22 0 0 8 0/0 0/0 3 0 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Diogo Cardoso 22 22 22 9 2 0 2/5 0/0 2 10 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Guilherme Frias Anastácio 22 22 20 3 0 0 0/0 0/0 4 6 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Afonso Lima 22 22 12 9 1 0 0/0 0/6 3 5 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Vasco Casanova 22 22 2 8 2 0 0/0 0/0 5 4 1
CH CARVALHOS CH Carvalhos Rúben Sousa 21 21 21 19 10 0 3/9 0/1 6 3 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Miguel Afonso 20 17 0 2 1 0 0/0 0/1 1 5 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Damián Paez Catalini 18 16 7 6 2 0 0/0 0/1 2 1 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos José Santos 16 15 1 0 0 0 0/0 0/0 0 1 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Ferran Montoro 9 9 3 3 0 0 0/0 0/0 1 0 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Afonso Martins 17 2 0 0 0 0 0/0 0/0 1 0 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Rodrigo Silva 4 2 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Guilherme Mota 2 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Guilherme Marinho 3 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
FC PORTO FC Porto Carlo Di Benedetto 21 21 21 37 3 0 0/0 0/1 3 2 1
FC PORTO FC Porto Xavier Crossas 21 21 21 0 0 8 0/0 0/0 3 0 0
FC PORTO FC Porto Gonçalo Alves 21 21 18 26 6 0 9/12 0/2 3 1 0
FC PORTO FC Porto Eduard Lamas 21 21 12 1 0 0 0/0 0/0 1 0 0
FC PORTO FC Porto Pol Manrubia 21 21 4 10 1 0 0/0 0/0 3 5 0
FC PORTO FC Porto Tomas Mena 21 21 2 9 6 0 0/0 0/0 2 1 0
FC PORTO FC Porto Helder Nunes 21 20 16 10 6 0 0/0 0/1 3 4 0
FC PORTO FC Porto José Rafael Costa 20 20 6 6 6 0 0/0 0/0 3 4 0
FC PORTO FC Porto Telmo Pinto 20 20 4 3 1 0 0/0 0/0 1 2 0
FC PORTO FC Porto Leonardo Pais 20 2 1 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
FC PORTO FC Porto Tomás Santos 2 2 0 1 0 0 0/0 0/0 0 0 0
FC PORTO FC Porto Bernardo Oliveira 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC BRAGA HC Braga Diogo Fernandes 22 22 22 0 0 12 0/0 0/0 3 2 0
HC BRAGA HC Braga Filipe Fernandes 22 22 19 11 2 0 0/1 0/1 3 3 0
HC BRAGA HC Braga Pedro Mendes 22 22 18 6 1 0 0/0 0/0 2 1 0
HC BRAGA HC Braga Santiago Sanchez 22 22 17 6 1 0 0/0 0/0 3 1 0
HC BRAGA HC Braga António Trabulo 22 22 13 16 3 0 0/0 1/2 2 1 0
HC BRAGA HC Braga Guilherme Magalhães 22 22 7 7 0 0 1/1 1/2 2 1 0
HC BRAGA HC Braga Gonçalo Neto 22 22 6 19 5 0 4/12 5/12 6 3 0
HC BRAGA HC Braga Paulo Pereira 20 20 2 3 2 0 0/0 0/1 1 2 0
HC BRAGA HC Braga Tomás Santos 11 11 6 4 1 0 0/0 0/0 0 1 0
HC BRAGA HC Braga Ferran Montoro 10 9 0 2 0 0 0/0 0/0 0 1 0
HC BRAGA HC Braga Tomás Teixeira 22 2 0 0 0 0 0/0 0/0 1 1 0
HC BRAGA HC Braga André Costa 2 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC BRAGA HC Braga Tiago Lima 1 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC TURQUEL HC Turquel Daniel Passos 22 22 17 15 0 0 0/2 0/0 1 3 0
HC TURQUEL HC Turquel Tiago Mateus 22 22 17 8 0 0 0/1 0/0 1 4 0
HC TURQUEL HC Turquel Miguel Vicente 22 22 3 3 3 0 0/0 0/0 1 6 0
HC TURQUEL HC Turquel Diogo Almeida 22 21 21 0 0 15 0/0 0/0 7 3 0
HC TURQUEL HC Turquel Ezequiel Funes 21 21 17 9 1 0 0/0 0/0 3 4 0
HC TURQUEL HC Turquel Xavier Lourenço 21 21 10 9 1 0 5/12 0/0 3 9 0
HC TURQUEL HC Turquel Francisco Sanchez 22 21 0 2 0 0 0/0 0/1 0 4 0
HC TURQUEL HC Turquel Salvador André 20 20 16 2 1 0 0/0 0/0 1 3 0
HC TURQUEL HC Turquel Martim Costa 20 20 8 13 2 0 1/2 2/9 2 1 0
HC TURQUEL HC Turquel João Antunes 21 8 1 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC TURQUEL HC Turquel José Filipe 2 2 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC TURQUEL HC Turquel Nuno Coito 2 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC TURQUEL HC Turquel Bernardo Silva 2 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC TURQUEL HC Turquel Eduardo Triães 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
J. PACENSE J Pacense Gabriel Costa 20 20 20 0 0 11 0/0 0/0 3 0 0
J. PACENSE J Pacense Diogo Abreu 20 20 19 15 3 0 6/15 0/1 2 5 0
J. PACENSE J Pacense João Guimarães 20 20 13 9 4 0 0/0 0/3 11 5 0
J. PACENSE J Pacense José Cancela 20 20 10 8 3 0 0/0 1/2 1 3 0
J. PACENSE J Pacense Tomás Pereira 20 20 10 2 1 0 0/5 0/0 6 0 0
J. PACENSE J Pacense Filipe Flórido 20 20 9 10 0 0 0/0 2/4 0 2 0
J. PACENSE J Pacense José Gonçalves 19 19 12 6 1 0 0/1 0/1 3 2 0
J. PACENSE J Pacense Nuno Pereira 19 19 7 9 0 0 0/1 1/3 0 1 0
J. PACENSE J Pacense Pedro Rocha 12 10 0 1 0 0 0/1 0/0 0 1 0
J. PACENSE J Pacense Miguel Moura 8 8 0 1 0 0 0/0 0/1 1 1 0
J. PACENSE J Pacense Miguel Santos 20 0 0 0 0 0 0/0 0/1 0 0 0
J. PACENSE J Pacense Tomás Ferreira 2 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos Guillem Torrents 21 21 21 0 0 4 0/0 0/0 2 1 0
OC BARCELOS OC Barcelos Ivan Morales 21 21 21 16 2 0 4/6 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos Carlos Ramos 21 21 19 10 4 0 0/0 0/0 3 9 0
OC BARCELOS OC Barcelos Kyllian Aguera 21 21 2 8 2 0 0/0 1/5 0 5 0
OC BARCELOS OC Barcelos Pedro Silva 21 21 1 7 0 0 0/0 0/0 1 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos Miguel Vieira 19 19 16 9 2 0 0/0 0/0 3 3 0
OC BARCELOS OC Barcelos Franco Ferruccio 19 19 7 22 4 0 1/1 2/4 5 6 0
OC BARCELOS OC Barcelos Miguel Rocha 18 18 16 37 1 0 8/13 5/8 7 3 0
OC BARCELOS OC Barcelos Luís Querido 10 6 2 1 0 0 1/1 0/0 3 1 1
OC BARCELOS OC Barcelos Luís Barbosa Belchior 21 4 0 0 0 1 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos João Chaves 6 4 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos Martim Bento 5 3 0 1 0 0 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos André Samuel Araújo 1 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos Afonso Figueiredo 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Daniel Pinheiro 20 20 20 8 1 0 0/0 0/1 4 8 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Gonçalo Machado 20 20 20 2 0 0 0/1 0/1 6 6 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Gustavo Pato 20 20 20 9 1 0 0/1 0/3 3 4 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Àlvaro Golpe 20 20 20 0 0 8 0/0 0/0 2 2 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Àngel Albarracin 20 20 20 20 3 0 3/6 1/6 2 10 0
