2025/26 - Estatísticas da fase regular: 22/02/2026

estatisticas 2025-26

Author

Affiliation

Hóquei Analítico

 

Published

Feb. 22, 2026

DOI


Esta página apresenta estatísticas individuais e de equipa. Os dados são recolhidos automaticamente a partir dos relatórios de jogo da Federação Portuguesa de Patinagem e posteriormente tratados. Os nomes dos jogadores são harmonizados para cálculo de estatísticas individuais (por exemplo, tratar Joao e João como o mesmo nome). Os nomes podem também não corresponder aos nomes como os jogadores são cohnecidos (alcunhas, diminutivos) pois os documentos oficiais dos jogos tendem a usar o nome próprio e apelido.

Os dados do site oficial da FPP em que esta informação se baseia podem conter erros. No fim da página temos uma secção com correcções que fizemos a dados que pensamos estarem incorrectos e que não se referem apenas a ligeiras alterações na forma de escrever o nome de um jogador. Agradecemos indicações sobre erros que encontrem nos dados (enviem por email para ), mas não garantimos que sejam corrigidos.

Estatísticas simples

Estatísticas por equipas

Classificação detalhada

Total
Casa
Fora
Equipa J P V E D GM GS DG J P V E D GM GS DG J P V E D GM GS DG
SL BENFICA Benfica 17 47 15 2 0 73 26 47 9 25 8 1 0 35 10 25 8 22 7 1 0 38 16 22
SPORTING CP Sporting 17 42 13 3 1 81 31 50 8 19 6 1 1 41 18 23 9 23 7 2 0 40 13 27
OC BARCELOS Barcelos 17 37 12 1 4 90 57 33 8 22 7 1 0 45 18 27 9 15 5 0 4 45 39 6
FC PORTO Porto 17 36 11 3 3 82 44 38 8 22 7 1 0 47 19 28 9 14 4 2 3 35 25 10
HC BRAGA Braga 17 29 9 2 6 58 61 -3 9 17 5 2 2 34 27 7 8 12 4 0 4 24 34 -10
AD VALONGO Valongo 17 24 7 3 7 53 54 -1 9 10 3 1 5 27 33 -6 8 14 4 2 2 26 21 5
SC TOMAR Tomar 17 21 6 3 8 49 51 -2 8 16 5 1 2 24 14 10 9 5 1 2 6 25 37 -12
UD OLIVEIRENSE Oliveirense 17 21 6 3 8 64 47 17 8 12 4 0 4 33 22 11 9 9 2 3 4 31 25 6
J. PACENSE Juv. Pacense 16 20 6 2 8 55 58 -3 8 11 3 2 3 32 34 -2 8 9 3 0 5 23 24 -1
RIBA D AVE HC Riba d’Ave 16 17 5 2 9 40 55 -15 8 14 4 2 2 21 17 4 8 3 1 0 7 19 38 -19
AD SANJOANENSE Sanjoanense 17 16 4 4 9 55 75 -20 9 11 3 2 4 34 34 0 8 5 1 2 5 21 41 -20
HC TURQUEL Turquel 17 15 5 0 12 45 72 -27 8 15 5 0 3 30 26 4 9 0 0 0 9 15 46 -31
CH CARVALHOS Carvalhos 17 10 3 1 13 47 98 -51 9 10 3 1 5 27 52 -25 8 0 0 0 8 20 46 -26
CD PÓVOA Póvoa 17 4 1 1 15 35 98 -63 9 3 1 0 8 21 52 -31 8 1 0 1 7 14 46 -32
Nota:
J = Jogos
P = Pontos
V = Vitórias
E = Empates
D = Derrotas
GM = Golos Marcados
GS = Golos Sofridos
DG = Diferença de golos

Resultados em diferentes situações de jogo

Primeiro golo
Resultado ao intervalo
Marcou
Sofreu
Ganhar
Empatar
Perder
Equipa J P V-E-D J P V-E-D J P V-E-D J P V-E-D J P V-E-D
SL BENFICA Benfica 13 39 13-0-0 4 8 2-2-0 12 36 12-0-0 4 8 2-2-0 1 3 1-0-0
SPORTING CP Sporting 16 41 13-2-1 1 1 0-1-0 10 27 9-0-1 6 14 4-2-0 1 1 0-1-0
OC BARCELOS Barcelos 6 18 6-0-0 11 19 6-1-4 10 30 10-0-0 0 7 7 2-1-4
FC PORTO Porto 13 30 9-3-1 4 6 2-0-2 13 35 11-2-0 1 1 0-1-0 3 0 0-0-3
HC BRAGA Braga 11 26 8-2-1 6 3 1-0-5 11 26 8-2-1 1 0 0-0-1 5 3 1-0-4
AD VALONGO Valongo 7 10 3-1-3 10 14 4-2-4 6 10 3-1-2 3 7 2-1-0 8 7 2-1-5
SC TOMAR Tomar 8 17 5-2-1 9 4 1-1-7 7 19 6-1-0 2 1 0-1-1 8 1 0-1-7
UD OLIVEIRENSE Oliveirense 10 19 6-1-3 7 2 0-2-5 7 19 6-1-0 2 0 0-0-2 8 2 0-2-6
J. PACENSE Juv. Pacense 10 19 6-1-3 6 1 0-1-5 4 10 3-1-0 6 9 3-0-3 6 1 0-1-5
RIBA D AVE HC Riba d’Ave 7 13 4-1-2 9 4 1-1-7 4 10 3-1-0 1 3 1-0-0 11 4 1-1-9
AD SANJOANENSE Sanjoanense 5 7 2-1-2 12 9 2-3-7 1 3 1-0-0 7 12 3-3-1 9 1 0-1-8
HC TURQUEL Turquel 5 12 4-0-1 12 3 1-0-11 4 12 4-0-0 6 3 1-0-5 7 0 0-0-7
CH CARVALHOS Carvalhos 3 6 2-0-1 14 4 1-1-12 2 6 2-0-0 2 3 1-0-1 13 1 0-1-12
CD PÓVOA Póvoa 4 1 0-1-3 13 3 1-0-12 4 1 0-1-3 5 3 1-0-4 8 0 0-0-8
Nota:
J = Jogos
P = Pontos
V = Vitórias
E = Empates
D = Derrotas

Ataque e defesa

Total
Por Jogo
Equipa J GM GS DG GM GS DG
SPORTING CP Sporting CP 17 81 31 50 4.8 1.8 2.9
SL BENFICA SL Benfica 17 73 26 47 4.3 1.5 2.8
FC PORTO FC Porto 17 82 44 38 4.8 2.6 2.2
OC BARCELOS OC Barcelos 17 90 57 33 5.3 3.4 1.9
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense 17 64 47 17 3.8 2.8 1.0
AD VALONGO AD Valongo 17 53 54 -1 3.1 3.2 -0.1
SC TOMAR SC Tomar 17 49 51 -2 2.9 3.0 -0.1
HC BRAGA HC Braga 17 58 61 -3 3.4 3.6 -0.2
J. PACENSE J Pacense 16 55 58 -3 3.4 3.6 -0.2
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC 16 40 55 -15 2.5 3.4 -0.9
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense 17 55 75 -20 3.2 4.4 -1.2
HC TURQUEL HC Turquel 17 45 72 -27 2.6 4.2 -1.6
CH CARVALHOS CH Carvalhos 17 47 98 -51 2.8 5.8 -3.0
CD PÓVOA CD Póvoa 17 35 98 -63 2.1 5.8 -3.7
Nota:
J = Jogos
GM = Golos Marcados
GS = Golos sofridos
DG = Diferença entre golos marcados e sofridos

Bolas paradas

Ataque
Defesa
Equipa LD LD% PE PE% BP BP% LD LD% PE PE% BP BP%
Total 36/145 25% 64/180 36% 100/325 31% 36/145 25% 64/180 36% 100/325 31%
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense 3/14 21% 3/9 33% 6/23 26% 3/15 20% 3/12 25% 6/27 22%
AD VALONGO AD Valongo 2/12 17% 4/13 31% 6/25 24% 3/12 25% 1/7 14% 4/19 21%
CD PÓVOA CD Póvoa 3/8 38% 2/10 20% 5/18 28% 2/8 25% 7/19 37% 9/27 33%
CH CARVALHOS CH Carvalhos 0/6 0% 4/10 40% 4/16 25% 3/8 38% 8/16 50% 11/24 46%
FC PORTO FC Porto 0/4 0% 6/9 67% 6/13 46% 1/7 14% 3/7 43% 4/14 29%
HC BRAGA HC Braga 5/16 31% 3/11 27% 8/27 30% 3/13 23% 3/8 38% 6/21 29%
HC TURQUEL HC Turquel 2/7 29% 5/15 33% 7/22 32% 4/15 27% 9/17 53% 13/32 41%
J. PACENSE J Pacense 3/12 25% 6/20 30% 9/32 28% 2/8 25% 4/15 27% 6/23 26%
OC BARCELOS OC Barcelos 6/13 46% 12/17 71% 18/30 60% 4/6 67% 7/16 44% 11/22 50%
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC 1/11 9% 4/14 29% 5/25 20% 5/14 36% 3/11 27% 8/25 32%
SC TOMAR SC Tomar 4/15 27% 0/9 0% 4/24 17% 2/7 29% 6/13 46% 8/20 40%
SL BENFICA SL Benfica 1/6 17% 8/15 53% 9/21 43% 1/11 9% 2/8 25% 3/19 16%
SPORTING CP Sporting CP 3/9 33% 6/21 29% 9/30 30% 2/14 14% 5/18 28% 7/32 22%
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense 3/12 25% 1/7 14% 4/19 21% 1/7 14% 3/13 23% 4/20 20%
Nota:
LD = Livres directos convertidos / Livres directos tentados
LD% = Percentagem de livres directos convertidos
PE = Penalties convertidos / Penalties tentados
PE% = Percentagem de penalties convertidos
BP = (Penalties + Livres Directos) convertidos / (Penalties + Livres Directos) tentados
BP% = Percentagem de (Penalties + Livres Directos) convertidos

Disciplina

Equipa
Adversário
Equipa Faltas Adv. Azul Verm Faltas Adv. Azul Verm
HC TURQUEL HC Turquel 9.9 0.9 1.8 0.0 7.9 0.9 1.1 0.0
FC PORTO FC Porto 9.2 1.0 0.8 0.1 7.6 1.2 1.2 0.1
AD VALONGO AD Valongo 10.1 0.8 1.5 0.1 9.0 1.2 1.2 0.0
SL BENFICA SL Benfica 9.5 0.8 0.8 0.0 8.5 1.3 1.5 0.0
SPORTING CP Sporting CP 10.2 0.9 1.2 0.0 9.4 1.2 1.1 0.0
CH CARVALHOS CH Carvalhos 9.5 1.2 1.5 0.1 8.9 0.8 1.8 0.0
CD PÓVOA CD Póvoa 8.6 1.0 1.5 0.0 8.6 0.7 1.0 0.0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense 10.0 1.9 1.3 0.0 10.1 0.7 1.6 0.0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC 10.4 1.1 1.8 0.0 10.9 1.4 1.6 0.1
HC BRAGA HC Braga 10.5 1.2 0.8 0.0 11.1 1.0 0.6 0.0
J. PACENSE J Pacense 8.6 1.4 1.1 0.0 9.8 1.0 1.7 0.1
OC BARCELOS OC Barcelos 9.0 0.8 1.3 0.1 10.4 1.2 1.3 0.0
SC TOMAR SC Tomar 9.1 0.7 1.5 0.0 10.6 1.1 1.4 0.0
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense 8.4 1.2 1.1 0.0 10.4 1.1 0.9 0.1
Nota:
Adv. = Advertências verbais
Valores são médias por jogo

Estatísticas individuais

Melhores marcadores

Equipa Jogador Jogos Golos Bola Corrida Pen. LD
OC BARCELOS OC Barcelos Miguel Rocha 17 37 24 8 5
FC PORTO FC Porto Carlo Di Benedetto 17 32 32 0 0
SPORTING CP Sporting CP Danilo Rampullla 17 24 22 0 2
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Hugo Santos 17 23 18 3 2
AD VALONGO AD Valongo Franco Toledo 17 21 15 4 2
FC PORTO FC Porto Gonçalo Alves 17 21 15 6 0
SL BENFICA SL Benfica João Rodrigues 17 18 12 6 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Àngel Albarracin 16 17 13 3 1
OC BARCELOS OC Barcelos Franco Ferruccio 15 16 15 1 0
J. PACENSE J Pacense Diogo Abreu 16 15 9 6 0
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense Bruno Benedetto 17 15 15 0 0
HC BRAGA HC Braga António Trabulo 17 15 14 0 1

Melhores assistentes

Equipa Jogador Jogos Assist.
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense João Souto 17 8
CH CARVALHOS CH Carvalhos Rúben Sousa 16 6
FC PORTO FC Porto Helder Nunes 16 5
FC PORTO FC Porto Tomas Mena 17 5
SL BENFICA SL Benfica Roberto Di Benedetto 17 5
FC PORTO FC Porto José Rafael Costa 16 4
J. PACENSE J Pacense João Guimarães 16 4
SL BENFICA SL Benfica José Miranda 16 4
SPORTING CP Sporting CP Roc Colomer 16 4
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Alexander Mount 17 4
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Hugo Santos 17 4
FC PORTO FC Porto Gonçalo Alves 17 4
HC BRAGA HC Braga Gonçalo Neto 17 4
SPORTING CP Sporting CP Facundo Navarro 17 4

Melhores marcadores + assistentes

Equipa Jogador Jogos G+A G A Bola Corrida Pen. LD
OC BARCELOS OC Barcelos Miguel Rocha 17 38 37 1 24 8 5
FC PORTO FC Porto Carlo Di Benedetto 17 33 32 1 32 0 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Hugo Santos 17 27 23 4 18 3 2
SPORTING CP Sporting CP Danilo Rampullla 17 26 24 2 22 0 2
FC PORTO FC Porto Gonçalo Alves 17 25 21 4 15 6 0
AD VALONGO AD Valongo Franco Toledo 17 23 21 2 15 4 2
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense João Souto 17 21 13 8 11 1 1
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Àngel Albarracin 16 20 17 3 13 3 1
CH CARVALHOS CH Carvalhos Rúben Sousa 16 20 14 6 12 2 0
OC BARCELOS OC Barcelos Franco Ferruccio 15 18 16 2 15 1 0
SL BENFICA SL Benfica João Rodrigues 17 18 18 0 12 6 0
J. PACENSE J Pacense Diogo Abreu 16 17 15 2 9 6 0
HC BRAGA HC Braga António Trabulo 17 17 15 2 14 0 1
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense Bruno Benedetto 17 16 15 1 15 0 0
SC TOMAR SC Tomar Ivo Silva 17 16 13 3 12 0 1

Bolas paradas

Livres Directos

Equipa Jogador M T %
OC BARCELOS OC Barcelos Miguel Rocha 5 8 62%
J. PACENSE J Pacense Filipe Flórido 2 3 67%
SPORTING CP Sporting CP Danilo Rampullla 2 4 50%
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Miguel Henriques 1 1 100%
CD PÓVOA CD Póvoa Luís Melo 1 1 100%
AD VALONGO AD Valongo Franco Toledo 2 5 40%
CD PÓVOA CD Póvoa Tiago Pinheiro 2 5 40%
SC TOMAR SC Tomar Julian Tamborindegui 3 9 33%
HC BRAGA HC Braga Guilherme Magalhães 1 2 50%
HC BRAGA HC Braga António Trabulo 1 2 50%
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense João Souto 1 2 50%
HC TURQUEL HC Turquel Martim Costa 2 6 33%
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense Rouzé Marc 2 6 33%
HC BRAGA HC Braga Gonçalo Neto 3 10 30%
J. PACENSE J Pacense Nuno Pereira 1 3 33%
OC BARCELOS OC Barcelos Kyllian Aguera 1 3 33%
SC TOMAR SC Tomar Ivo Silva 1 4 25%
SL BENFICA SL Benfica Lucas Ordóñez 1 4 25%
SPORTING CP Sporting CP Gonzalo Romero 1 4 25%
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Hugo Santos 2 9 22%
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Àngel Albarracin 1 5 20%
Nota:
M = Livres directos convertidos
T = Livres directos tentados
% = Percentagem de conversão de livres directos
A tabela está ordenada com um cálculo que tem a conta a percentagem de conversão e o número de tentativas.

Penalties

Equipa Jogador M T %
SL BENFICA SL Benfica João Rodrigues 6 8 75%
OC BARCELOS OC Barcelos Miguel Rocha 8 13 62%
FC PORTO FC Porto Gonçalo Alves 6 9 67%
OC BARCELOS OC Barcelos Ivan Morales 3 3 100%
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Àngel Albarracin 3 5 60%
CH CARVALHOS CH Carvalhos Diogo Cardoso 2 3 67%
J. PACENSE J Pacense Diogo Abreu 6 13 46%
HC BRAGA HC Braga Guilherme Magalhães 1 1 100%
OC BARCELOS OC Barcelos Franco Ferruccio 1 1 100%
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Dinis Abreu 1 1 100%
HC TURQUEL HC Turquel Xavier Lourenço 5 11 45%
SPORTING CP Sporting CP Alessandro Verona 2 4 50%
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Hugo Santos 3 7 43%
CD PÓVOA CD Póvoa Tiago Pinheiro 1 2 50%
CD PÓVOA CD Póvoa Carlos Loureiro 1 2 50%
SPORTING CP Sporting CP Rafael Moreira 1 2 50%
SPORTING CP Sporting CP Facundo Navarro 1 2 50%
SL BENFICA SL Benfica José Miranda 2 5 40%
AD VALONGO AD Valongo Franco Toledo 4 11 36%
SPORTING CP Sporting CP Roc Colomer 1 3 33%
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense João Souto 1 3 33%
SPORTING CP Sporting CP Gonzalo Romero 1 4 25%
CH CARVALHOS CH Carvalhos Rúben Sousa 2 7 29%
HC BRAGA HC Braga Gonçalo Neto 2 9 22%
Nota:
M = Penalties convertidos
T = Penalties tentados
% = Percentagem de conversão de penalties
A tabela está ordenada com um cálculo que tem a conta a percentagem de conversão e o número de tentativas.

Plantéis

Equipa Jogador C J 5I G AG D PE LD AM AZ VE
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Alexander Mount 17 17 17 9 4 0 0/0 0/4 3 1 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Juan Zanetti 17 17 17 0 0 14 0/0 0/0 4 2 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Hugo Santos 17 17 16 23 4 0 3/7 2/9 3 1 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Luís Ferreira 17 17 9 4 3 0 0/0 0/0 6 2 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense João Pereira 17 17 4 5 1 0 0/0 0/0 3 1 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Joel Martin Castillo 17 17 1 2 2 0 0/0 0/0 1 5 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Miguel Henriques 17 17 1 4 2 0 0/1 1/1 5 2 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Nuno Araújo 16 16 13 6 1 0 0/1 0/0 3 5 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense João Guimarães 16 16 6 2 2 0 0/0 0/0 3 3 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Tiago Freitas 17 5 0 0 0 3 0/0 0/0 1 0 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Gustavo Raimundo 1 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Guilherme Marques 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
AD VALONGO AD Valongo Gonçalo Bento 17 17 17 0 0 11 0/0 0/0 1 0 0
AD VALONGO AD Valongo Rui Silva 17 17 14 7 2 0 0/0 0/1 2 5 0
AD VALONGO AD Valongo Franco Toledo 17 17 13 21 2 0 4/11 2/5 0 2 0
AD VALONGO AD Valongo João Pedro 17 17 11 6 0 0 0/0 0/0 1 3 0
AD VALONGO AD Valongo João Lima 17 17 2 0 1 0 0/0 0/0 0 1 0
AD VALONGO AD Valongo João Maló 15 15 12 5 2 0 0/0 0/0 4 6 0
AD VALONGO AD Valongo Pedro Batista 16 15 10 5 1 0 0/0 0/4 1 5 0
AD VALONGO AD Valongo Gabriel Azevedo 17 14 3 3 1 0 0/0 0/0 3 3 2
AD VALONGO AD Valongo Miguel Moura 6 6 2 5 0 0 0/1 0/0 1 1 0
AD VALONGO AD Valongo Francisco Pinto 10 5 1 1 1 0 0/1 0/2 0 0 0
AD VALONGO AD Valongo Liloann Gélébart 3 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
AD VALONGO AD Valongo João Pereira 1 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
AD VALONGO AD Valongo Afonso Venda 17 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CD PÓVOA CD Póvoa Rodolfo Sobral 17 17 17 0 0 10 0/0 0/0 1 0 0
CD PÓVOA CD Póvoa Carlos Loureiro 17 17 16 3 2 0 1/2 0/0 0 0 0
CD PÓVOA CD Póvoa Tiago Pereira 17 17 16 3 3 0 0/0 0/0 1 2 0
CD PÓVOA CD Póvoa Miguel Castro 17 17 11 2 1 0 0/0 0/0 1 3 0
CD PÓVOA CD Póvoa Rodrigo Fernandes 17 17 8 12 0 0 0/3 0/2 6 3 0
CD PÓVOA CD Póvoa Tiago Pinheiro 17 17 3 9 3 0 1/2 2/5 0 8 0
CD PÓVOA CD Póvoa Gonçalo Silva 14 13 2 1 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CD PÓVOA CD Póvoa Henrique Campos 13 13 1 2 0 0 0/0 0/0 6 6 0
CD PÓVOA CD Póvoa Luís Melo 12 12 4 2 0 0 0/2 1/1 2 2 0
CD PÓVOA CD Póvoa Hugo Barata 7 7 7 1 0 0 0/1 0/0 0 1 0
CD PÓVOA CD Póvoa Miguel Almeida 1 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CD PÓVOA CD Póvoa Vitor Braga 16 0 0 0 0 1 0/0 0/0 0 0 0
CD PÓVOA CD Póvoa Rodrigo Trabulo 3 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos André Almeida 17 17 17 0 0 6 0/0 0/0 1 0 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Diogo Cardoso 17 17 17 7 1 0 2/3 0/0 2 9 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Guilherme Frias Anastácio 17 17 15 1 0 0 0/0 0/0 3 5 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Afonso Lima 17 17 7 7 1 0 0/0 0/4 2 3 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Vasco Casanova 17 17 2 7 2 0 0/0 0/0 4 0 1
CH CARVALHOS CH Carvalhos Rúben Sousa 16 16 16 14 6 0 2/7 0/1 6 3 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos José Santos 14 13 1 0 0 0 0/0 0/0 0 1 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Miguel Afonso 15 13 0 2 1 0 0/0 0/1 0 3 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Damián Paez Catalini 13 12 7 6 2 0 0/0 0/0 1 1 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Ferran Montoro 6 6 3 3 0 0 0/0 0/0 1 0 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Afonso Martins 12 2 0 0 0 0 0/0 0/0 1 0 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Rodrigo Silva 4 2 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Guilherme Mota 2 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Guilherme Marinho 3 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
FC PORTO FC Porto Carlo Di Benedetto 17 17 17 32 1 0 0/0 0/1 3 1 1
FC PORTO FC Porto Xavier Crossas 17 17 17 0 0 3 0/0 0/0 3 0 0
FC PORTO FC Porto Gonçalo Alves 17 17 14 21 4 0 6/9 0/2 1 1 0
FC PORTO FC Porto Eduard Lamas 17 17 11 1 0 0 0/0 0/0 1 0 0
FC PORTO FC Porto Pol Manrubia 17 17 4 5 1 0 0/0 0/0 2 4 0
FC PORTO FC Porto Tomas Mena 17 17 2 6 5 0 0/0 0/0 2 1 0
FC PORTO FC Porto Helder Nunes 17 16 12 9 5 0 0/0 0/1 3 2 0
FC PORTO FC Porto Telmo Pinto 16 16 4 3 0 0 0/0 0/0 1 2 0
FC PORTO FC Porto José Rafael Costa 16 16 3 4 4 0 0/0 0/0 1 3 0
FC PORTO FC Porto Leonardo Pais 17 2 1 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
FC PORTO FC Porto Tomás Santos 2 2 0 1 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC BRAGA HC Braga Diogo Fernandes 17 17 17 0 0 7 0/0 0/0 3 1 0
HC BRAGA HC Braga Filipe Fernandes 17 17 15 9 2 0 0/1 0/1 3 2 0
HC BRAGA HC Braga Pedro Mendes 17 17 15 6 0 0 0/0 0/0 2 1 0
HC BRAGA HC Braga Santiago Sanchez 17 17 14 5 0 0 0/0 0/0 3 1 0
HC BRAGA HC Braga António Trabulo 17 17 10 15 2 0 0/0 1/2 1 0 0
HC BRAGA HC Braga Guilherme Magalhães 17 17 7 5 0 0 1/1 1/2 2 1 0
HC BRAGA HC Braga Gonçalo Neto 17 17 3 11 4 0 2/9 3/10 5 3 0
HC BRAGA HC Braga Paulo Pereira 17 17 2 3 2 0 0/0 0/1 1 2 0
HC BRAGA HC Braga Ferran Montoro 10 9 0 2 0 0 0/0 0/0 0 1 0
HC BRAGA HC Braga Tomás Santos 6 6 2 2 1 0 0/0 0/0 0 0 0
HC BRAGA HC Braga Tomás Teixeira 17 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 1 0
HC BRAGA HC Braga Tiago Lima 1 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC TURQUEL HC Turquel Diogo Almeida 17 17 17 0 0 12 0/0 0/0 6 3 0
HC TURQUEL HC Turquel Daniel Passos 17 17 12 8 0 0 0/2 0/0 1 3 0
HC TURQUEL HC Turquel Tiago Mateus 17 17 12 6 0 0 0/1 0/0 1 4 0
HC TURQUEL HC Turquel Miguel Vicente 17 17 3 3 2 0 0/0 0/0 1 4 0
HC TURQUEL HC Turquel Ezequiel Funes 16 16 12 6 1 0 0/0 0/0 1 4 0
HC TURQUEL HC Turquel Xavier Lourenço 16 16 10 9 1 0 5/11 0/0 3 5 0
HC TURQUEL HC Turquel Francisco Sanchez 17 16 0 2 0 0 0/0 0/1 0 3 0
HC TURQUEL HC Turquel Salvador André 15 15 11 1 0 0 0/0 0/0 1 3 0
HC TURQUEL HC Turquel Martim Costa 15 15 8 10 2 0 0/1 2/6 1 1 0
HC TURQUEL HC Turquel João Antunes 16 7 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC TURQUEL HC Turquel José Filipe 2 2 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC TURQUEL HC Turquel Nuno Coito 2 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC TURQUEL HC Turquel Bernardo Silva 2 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC TURQUEL HC Turquel Eduardo Triães 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
J. PACENSE J Pacense Gabriel Costa 16 16 16 0 0 9 0/0 0/0 3 0 0
J. PACENSE J Pacense Diogo Abreu 16 16 15 15 2 0 6/13 0/1 1 5 0
J. PACENSE J Pacense Tomás Pereira 16 16 10 2 1 0 0/5 0/0 4 0 0
J. PACENSE J Pacense José Cancela 16 16 9 6 3 0 0/0 0/1 1 3 0
J. PACENSE J Pacense João Guimarães 16 16 9 7 4 0 0/0 0/3 10 5 0
J. PACENSE J Pacense Filipe Flórido 16 16 5 9 0 0 0/0 2/3 0 1 0
J. PACENSE J Pacense José Gonçalves 15 15 9 5 1 0 0/0 0/1 3 2 0
J. PACENSE J Pacense Nuno Pereira 15 15 7 9 0 0 0/1 1/3 0 0 0
J. PACENSE J Pacense Pedro Rocha 10 8 0 1 0 0 0/1 0/0 0 1 0
J. PACENSE J Pacense Miguel Moura 6 6 0 1 0 0 0/0 0/0 1 0 0
J. PACENSE J Pacense Miguel Santos 16 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
J. PACENSE J Pacense Tomás Ferreira 2 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos Guillem Torrents 17 17 17 0 0 2 0/0 0/0 0 1 0
OC BARCELOS OC Barcelos Ivan Morales 17 17 17 13 2 0 3/3 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos Carlos Ramos 17 17 16 6 3 0 0/0 0/0 1 8 0
OC BARCELOS OC Barcelos Miguel Rocha 17 17 16 37 1 0 8/13 5/8 7 3 0
OC BARCELOS OC Barcelos Kyllian Aguera 17 17 2 6 1 0 0/0 1/3 0 2 0
OC BARCELOS OC Barcelos Pedro Silva 17 17 1 5 0 0 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos Miguel Vieira 15 15 12 6 1 0 0/0 0/0 0 2 0
OC BARCELOS OC Barcelos Franco Ferruccio 15 15 3 16 2 0 1/1 0/2 3 6 0
OC BARCELOS OC Barcelos Luís Barbosa Belchior 17 4 0 0 0 1 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos João Chaves 6 4 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos Martim Bento 5 3 0 1 0 0 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos Luís Querido 6 2 1 0 0 0 0/0 0/0 2 0 1
OC BARCELOS OC Barcelos André Samuel Araújo 1 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Daniel Pinheiro 16 16 16 7 1 0 0/0 0/1 4 7 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Gonçalo Machado 16 16 16 1 0 0 0/1 0/1 4 4 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Gustavo Pato 16 16 16 8 0 0 0/1 0/3 3 4 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Àlvaro Golpe 16 16 16 0 0 8 0/0 0/0 1 1 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Àngel Albarracin 16 16 16 17 3 0 3/5 1/5 2 6 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Antoine Thebaud 15 15 0 1 0 0 0/0 0/1 1 1 0
